Apéndice R - Tablas de equipo¶
Tabla 9N: Ropas¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Alfiler o broche de latón o hierro | 5 pp | - | 95 | 85 | 75 |
| Alfiler o broche de oro | 6 pp | 85 | 75 | 65 | |
| Botas suaves | 1 po | 2 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Botas de monta | 3 po | 2.5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Botas de piel de serpiente | 25 po | 2 lb. | 65 | 45 | 35 |
| Calzas | 2 po | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Camisa de lana | 5 pc | 0.5 lb. | 90 | 80 | 70 |
| Camisa de seda | 80 po | 1 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Capa de buena tela | 8 pp | 3 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Capa de pieles | 50 po | 6 lb. | 90 | 80 | 70 |
| Chaleco | 6 PP | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Cinturón | 3 PP | 0.5 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Faja, ceñidor | 3 po | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Gorro o sombrero común, práctico | 1 PP | 0.25 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Gorro o sombrero elegante, formal | 3 po | 0.25 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Gorro o sombrero bonete, clase alta | 6 po | 0.5 lb. | 75 | 70 | 65 |
| Guantes | 1 po | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Justillo | 1 po | 0.5 lb. | 90 | 80 | 70 |
| Manto o vestido común | 12 pp | 2 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Mitones de invierno | 3 pp | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Sandalias | 5 pc | 1 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Sayo | 2 pp | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Vesta | 6 PP | 4 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Sobrevesta | 6 PP | 3 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Toga basta | 8 pc | 3 lb. | 90 | 80 | 70 |
| Túnica normal | 9 PP | 3 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Túnica recamada | 20 po | 4 lb. | 90 | 75 | 65 |
| Túnica | 8 pp | 1 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Vestidura o conjunto cutre | 1 pc | 3 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Vestidura o conjunto normal | 2 pc | 3 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Vestidura o conjunto de cuero | 20 po | 5 lb. | 90 | 80 | 70 |
| Vestidura o conjunto de seda | 50 po | 2 lb. | 75 | 65 | 55 |
| Vestidura o conjunto recamada | 75 po | 3 lb. | 85 | 75 | 65 |
| Zapatos | 5 pp | 2 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Vaina para cuchillo | 3 pc | 0.5 lb. | 95 | 85 | 75 |
| Vaina y guarnición para espada | 4 po | 3 lb. | 95 | 85 | 75 |
Tabla 9K: Comida y alojamiento¶
| Objeto | Cantidad | Moneda | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Banquete (por persona) | 10 | po | 90 | 85 | 80 |
| Baño | 3 | pc | 95 | 90 | 85 |
| Bolas de grasa de oso hervida | 6 | pc | 70 | 60 | 50 |
| Carne para una comida | 1 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Cocido de urogallo con cebolla | 3 | pc | 95 | 90 | 85 |
| Comida gurmet | 5 | po | 90 | 85 | 80 |
| Comida buena | 5 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Comida corriente | 3 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Comida mala | - | pp | 95 | 90 | 85 |
| Establo y grano para caballo (diario) | 5 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Filete sazonado | - | pp | 95 | 90 | 85 |
| Habitación de alquiler (por mes), opulenta | 100 | po | 90 | 85 | 80 |
| Habitación de alquiler (por mes), corriente | 20 | po | 95 | 85 | 75 |
| Habitación de alquiler (por mes), mala | 6 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Huevo o verduras frescas | 1 | po | 95 | 90 | 85 |
| Letrina para habitación (por día) | 2 | po | 85 | 75 | 60 |
| Miel | 5 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Pan | 5 | pc | 95 | 90 | 85 |
| Alojamiento en una posada (por día/semana) opulento | 50 | po | 90 | 85 | 80 |
| Alojamiento en una posada (por día/semana) corriente | 5 | pp/3 po | 95 | 90 | 85 |
| Alojamiento en una posada (por día/semana) malo | 5 | pc/2 pp | 95 | 90 | 85 |
| Queso | 4 | pp | 95 | 90 | 85 |
| Queso curado fuerte | 10 | pp | 80 | 75 | 60 |
| Sopa | 5 | pc | 95 | 90 | 85 |
Tabla 9B: Animales, monturas y bestias de carga¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ballena asesina de guerra adiestrada | 6.000 po | - | 25 | 15 | 5 |
| Ballena asesina de monta | 4.000 po | - | 30 | 20 | 10 |
| Buey | 15 po | - | 95 | 90 | 85 |
| Buey, pareja | 50 po | - | 85 | 75 | 65 |
| Caballo de guerra enano | 1.300 po | - | 30 | 20 | 10 |
| Caballo de guerra ligero | 150 po | - | 70 | 50 | 40 |
| Caballo de guerra medio | 225 po | - | 70 | 50 | 40 |
| Caballo de guerra pesado | 400 po | - | 70 | 50 | 40 |
| Caballo de monta | 75 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Caballo de tiro | 200 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Caballo haragandilla | 2.500 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Caballo: tiro de caballos | 500 po | - | 80 | 60 | 40 |
| Camello | 50 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Capón | 3 pc | - | 90 | 85 | 80 |
| Carnero | 4 po | - | 70 | 50 | 40 |
| Cisne | 5 pp | - | 80 | 75 | 70 |
| Comadreja adiestrada | 75 po | - | 65 | 45 | 25 |
| Delfín de guerra adiestrado | 4.000 po | - | 30 | 20 | 10 |
| Delfín de monta adiestrado | 2.000 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Elefante de guerra | 500 po | - | 50 | 40 | 20 |
| Elefante de sientes de sable | 1.500 po | - | 30 | 25 | 15 |
| Elefante de trabajo | 200 po | - | 75 | 65 | 50 |
| Gallina de corral (de las de asar, vamos) | 2 pc | - | 95 | 90 | 85 |
| Gallina ponedora | 5 pc | - | 95 | 90 | 85 |
| Gallo | 8 pc | - | 95 | 90 | 85 |
| Gato doméstico | 1 PP | - | 95 | 90 | 85 |
| Gran felino cazador (jaguar*) | 1.500 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Halcón adiestrado | 1.000 po | - | 80 | 60 | 40 |
| Jabalí | 10 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Lechón | 1 po | - | 95 | 90 | 85 |
| Marrana | 3 po | - | 95 | 90 | 85 |
| Mono adiestrado (según habilidad) | 500 po | - | 60 | 40 | 20 |
| Mulo, burro o asno | 8 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Nutria | 70 po | - | 60 | 40 | 20 |
| Oveja | 2 po | - | 95 | 90 | 85 |
| Pájaro cantor | 10 pp | - | 95 | 90 | 85 |
| Paloma mensajera | 100 po | - | 70 | 50 | 40 |
| Paloma mensajera adiestrada | 150 po | - | 60 | 40 | 30 |
| Pavo | 5 pp | . | 90 | 85 | 80 |
| Perdiz | 5 pc | - | 90 | 85 | 80 |
| Perro de caza (caza concreta) | 25 po | - | 85 | 75 | 65 |
| Perro de guerra | 100 po | - | 75 | 65 | 55 |
| Perro guardián (según habilidad) | 50 po | - | 80 | 70 | 60 |
| Perro pitbull adiestrado | 500 po | - | 75 | 65 | 50 |
| Perro pitbull sin adiestrar | 5 PP | - | 95 | 80 | 80 |
| Perro rottweiler adiestrado | 800 po | - | 85 | 75 | 65 |
| Perro rottweiler sin adiestrar | 10 pp | - | 90 | 80 | 70 |
| Pichón | 1 pc | - | 95 | 90 | 85 |
| Pony | 30 po | - | 95 | 90 | 85 |
| Simio de carga (adiestrado) | 1.500 po | 400 lb. | 50 | 30 | 10 |
| Ternero | 5 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Toro | 20 po | - | 85 | 75 | 60 |
| Vaca lechera | 10 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Vaca cualquiera | 10 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Cantidad disponible: Si una prueba de disponibilidad determina que el tipo de animal deseado se encuentra disponible, toma entonces la disponibilidad base y divídela entre diez (redondea las fracciones hacia abajo). El resultado indica el número de d20 que hay que tirar para determinar cuántos animales hay disponibles a la venta (en la tercera edición esta nota al pie ponía que eran d100. Esto era una errata, como aparece en el volumen 6, número 4 de Unearthed Errata, y ha sido corregida de forma permanente aquí). | |||||
| Matar a los animales para obtener carne: La belleza de los animales es que primero son bestias de carga, y cuando se agotan las reservas de comida, lo cierto es que son raciones autopropulsadas. La fórmula para determinar la cantidad de carne comestible que se obtiene al matar animales es la siguiente: puntos de golpe × tamaño / 10 = libras de carne comestible. El tamaño toma los siguientes valores: | |||||
| Tamaño | Multiplicador | ||||
| ---------- | --------------- | ||||
| Diminuto | 0.25 | ||||
| Pequeño | 2 | ||||
| Medio | 4 | ||||
| Grande | 6 | ||||
| Enorme | 10 | ||||
| Gigante | 25 | ||||
| El tamaño de cada animal particular aparece en la HackCiclopedia de Bestias, disponible sólo para el Máster. Los bárbaros, exploradores y personajes con la habilidad Descuartizar caza pueden incrementar la cantidad de carne comestible obtenida en un 25%. Los personajes con la habilidad Descuartizar ganado pueden incrementar la carne comestible obtenida en un 50%. |
Tabla 9M: Miscelánea¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Anillo (con contenedor de venenos) | 1 po | - | 65 | 50 | 45 |
| Azul marchitador, 8 onzas (veneno) | 50 po | 8 onzas | 30 | 20 | 10 |
| Clepsidra | 1.000 po | 200 lb. | 80 | 75 | 60 |
| Libro usado | 5 pc | 0'5 lb. | 90 | 80 | 60 |
| Lona (por yarda cuadrada) | 4 pp | 1 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Tela común (por cada cuadrado de 10 yardas de lado) | 7 po | 10 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Tela de gran calidad tela (por cada cuadrado de 10 yardas de lado) | 100 po | 10 lb. | 85 | 75 | 70 |
| Tela delicada (por cada cuadrado de 10 yardas de lado) | 50 po | 10 lb. | 90 | 80 | 75 |
| El precio indicado es el precio base para un libro usado. El precio real de compra o venta podrá variar considerablemente dependiendo de la materia y la fecha de publicación. Por cada año que haya pasado desde la fecha de publicación de un libro, suma 1 pc a su valor. Si es un libro de historia, multiplica el precio base por 2. Si la materia de que trata el libro es de naturaleza arcana, multiplica el precio base por 10. |
Tabla 9O: Instrumentos musicales¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Arpa | 75 po | 25 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Bandurria | 15 po | 10 lb. | 75 | 65 | 55 |
| Caramillo | 5 po | 1 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Carillón | 2 po | 3 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Cuerno | 6 po | 4 lb. | 80 | 75 | 70 |
| Flauta | 15 po | 2 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Flauta de pico | 6 po | 1 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Gaita | 60 po | 20 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Gong | 5 po | 10 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Laúd | 25 po | 10 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Lira darnetiana | 200 po | 15 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Mandolina | 28 po | 10 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Pífano | 5 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Rabel con arco | 30 po | 5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Silbato | 1 po | 0.25 lb | 95 | 90 | 85 |
| Tambor | 4 po | 8 lb. | 90 | 85 | 80 |
Tabla 9P: Provisiones (raciones)¶
| Objeto | Coste | Peso | Disponibilidad base | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Alta | Media | Baja | |||
| Arroz | 2 pp | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Azúcar candi | 1 po | 1 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Barril de pescado en conserva | 3 po | 500 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Especias | |||||
| Exóticas (azafrán, clavo) | 15 po | 0'5 lb. | 80 | 75 | 65 |
| Raras (pimienta, jengibre) | 2 po | 0'5 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Inusuales (canela) | 1 po | 0'5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Frutas en conserva (para un día) | 5 pc | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Hierbas | 5 pc | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Brote de ajo | 5 pc | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Brote de anapelo | 1 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Brote de belladona | 4 pp | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Higos secos | 3 pp | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Huevos (100) | 8 pp | 15 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Huevos (dos docenas) | 2 pp | 3 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Leña (para un día) | 1 pc | - | - | - | - |
| Mantequilla | 2 pp | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Morcillas (para una comida) | 1 pp | 0'5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Nueces | 1 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Pasas | 2 pp | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Pescado salado (para un día) | 5 pc | 3 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Raciones de hierro (para una semana) | 5 po | 25 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Raciones normales (para una semana) | 3 po | 50 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Raciones secas (para una semana) | 10 po | 65 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Sal | 1 pp | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Salchichas de marinero (para una semana) | 2 po | 15 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Salchichas con pimienta (para una comida) | 2 pp | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Sardinas (para un día) | 1 pp | 2 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Tonel de buen vino (250 galones) | 20 po | 2,500 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Tonel de sidra (250 galones) | 8 po | 2,500 lb. | 90 | 85 | 70 |
| Tortas de maíz (para dos semanas) | 5 po | 75 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Venado ahumado (para una comida) | 1 po | 0'5 lb. | 90 | 85 | 80 |
Tabla 9X: Kits de equipo (paquetes ahorro)¶
| Excursión | Duración | Coste | Peso | Equipamiento |
|---|---|---|---|---|
| Básica | 3 días | 25 po | 30 lb | 1 frasco de agua, 1 hogaza de pan, pescado seco, 1 salchichón, 3 piezas de fruta, 3 raciones de hortalizas, aguja e hilo, 10' de cuerda, piedra de amolar |
| Larga | 7 días | 50 po | 75 lb | 3 frascos de agua, 4 hogazas de pan, 1 salchichón, 6 piezas de fruta, 5 papas, 3 zanahorias, 1 cebolla, aguja e hilo, 10' de cuerda, 1 frasco de aceite, piedra de amolar, manta de lana |
| Prolongada | 14 días | 120 po | 140 lb | 3 frascos de agua, 1 frasco de rubia clara, 8 hogazas de pan, 2 pedazos de queso fuerte, pescado en escabeche, una morcilla, 10 lb. de tortas de maíz, 1 tarro de miel, 1 tarro de mermelada, dátiles prensados, 1 docena de huevos, 5 lb. de carne de venado ahumada, aguja e hilo, 10' de cuerda, piedra de amolar, yesquero y pedernal, 2 frascos de aceite para lámparas |
| Mazmorrera básica | 1 día | 50 po | 50 lb | 1 frasco de agua, 1 hogaza de pan, ristra de chorizos, 1 pedazo de queso, 1 manzana, aguja e hilo, 10' de cuerda, piedra de amolar, 5 piquetas de hierro, 10 antorchas |
| Mazmorrera larga | 3 días | 100 po | 85 lb | 1 frasco de agua, 2 hogazas de pan, 1 tarro de miel, 1 tarro de nueces, 3 lb. de tortas de maíz, 3 papas, 1 rábano, 5 lb. de carne de venado ahumada, 10' de cuerda, piedra de amolar, 10 piquetas de hierro, 20 antorchas, 2 frascos de aceite para lámparas, un pedazo de tiza |
| Tierra básica | 2 días | 35 po | 50 lb | 1 frasco de agua, 1 pedazo de queso, carne de venado ahumada, 1 hogaza de pan, salchichas con pimienta, 1 manzana, 2 zanahorias, 1 saca de avena (comida para caballo), 1 manta de lana, 1 machete, 10' de cuerda |
| Tierra larga | 7 días | 80 po | 100 lb | 2 frascos de agua, 2 hogazas de pan, 5 huevos en escabeche, 1 salchichón ahumados, 5 piezas de fruta, 5 raciones de hortalizas, 10' de cuerda, piedra de amolar, 3 sacas de avena (comida para caballo) |
| Los kits de equipo son paquetes ya preparados de provisiones y equipo que los personajes pueden adquirir en una sola compra. Esto sirve para ahorrar tiempo, de modo que los jugadores no tengan que volver a equiparse meticulosamente cada pocos días de juego. | ||||
| Cada kit está diseñado con vistas a una tarea o clase de personaje particular, y todos ellos tienen una letra identificativa que indica el número de días o semanas que aprovisionará al personaje. | ||||
| El jugador simplemente anota el tipo de kit en su hoja de personaje, seguido del número de días o semanas, cuyo registro deberá llevar diligentemente. Esto ayudará al Máster a controlar la actividad de los jugadores. | ||||
| Por ejemplo, si un jugador declara que intenta atraer a un caballo salvaje y dice que le ofrece una zanahoria, el Máster puede comprobar qué kit de equipo lleva el personaje y si éste tiene realmente zanahorias. |
Tabla 9Q: Provisiones (pertrechos varios)¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Anzuelo | 1 pp | * | 95 | 90 | 85 |
| Cadena, por pie ligera | 3 po | 1 lb. | 95 | 85 | 70 |
| Cadena, por pie pesada | 4 po | 3 lb. | 95 | 85 | 70 |
| Cerradura buena | 100 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Cerradura mala | 20 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Cuerda, por cada 50' de cáñamo | 1 po | 20 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Cuerda, por cada 50' de seda | 10 po | 8 lb. | 70 | 60 | 50 |
| Escalera, 10' | 5 pc | 20 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Espejo de mano metálico | 10 po | * | 90 | 85 | 80 |
| Jabón | 5 pp | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Leña (para un día) | 200 lb. | 95 | 90 | 85 | 80 |
| Manta de invierno | 5 pp | 3 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Pitón | 3 pc | 0'5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Red (por cada cuadrado de 10 yardas de lado) | 4 po | 5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Reloj de arena | 25 po | 1 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Silbato de señales | 8 pp | ** | 90 | 85 | 80 |
| Tienda pequeña | 5 po | 10 lb. | 80 | 75 | 70 |
| Tienda grande | 25 po | 20 lb. | 80 | 75 | 70 |
| Tienda pabellón | 100 po | 50 lb. | 80 | 75 | 70 |
| Tiza | 1 pc | ** | 95 | 85 | 70 |
| Vial de perfume | 5 po | ** | 90 | 85 | 80 |
| * Estos objetos pesan poco individualmente; diez (10) de ellos pesan una (1) libra. | |||||
| ** Estos objetos no tienen un peso apreciable y no deben ser considerados como carga a menos que se lleven cientos de ellos. |
Tabla 9R: Herramientas¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Aparejo de poleas | 5 po | 5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Balanza de comerciante | 2 po | 1 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Catalejo | 1.000 po | 1 lb. | 80 | 65 | 50 |
| Crampones | 4 po | 2 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Forja portátil | 400 po | 500 lb. | 80 | 75 | 70 |
| Garfio | 8 pp | 4 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Herramientas de ladrón | |||||
| herramientas de cerrajería | 100 po | 5 lb. | 85 | 75 | 70 |
| juego de fabricación de llaves | 50 po | 3 lb. | 75 | 65 | 55 |
| ladrón juego de ganzúas | 30 po | 1 lb. | 70 | 65 | 60 |
| moneda afilada (cortabolsas) | 5 pp | 0'25 lb. | 95 | 90 | 85 |
| negro para caras | 10 pp | - | 95 | 95 | 95 |
| sierra reforzada para metales | 5 pp | 3 lb. | 85 | 75 | 70 |
| Juego de herramientas de carpintería | 50 po | 60 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Juego de herramientas de minería | 2 po | 30 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Juegos de reparación de armaduras | |||||
| acolchado | 1 po | 2 lb. | 90 | 85 | 80 |
| brigantina | 10 po | 5 lb. | 85 | 80 | 75 |
| coraza completa | 100 po | 20 lb. | 50 | 30 | 10 |
| coraza de campaña | 50 po | 15 lb. | 65 | 45 | 25 |
| cota de anillas | 5 po | 5 lb. | 85 | 80 | 75 |
| cota de bandas | 20 po | 10 lb. | 80 | 70 | 60 |
| cota de escamas | 5 po | 10 lb. | 90 | 85 | 80 |
| cota de mallas | 12 po | 10 lb. | 85 | 80 | 75 |
| cota de placas de bronce | 20 po | 10 lb. | 80 | 70 | 60 |
| cota de placas | 25 po | 10 lb. | 80 | 70 | 60 |
| cota laminada | 17 po | 10 lb. | 80 | 70 | 60 |
| cuero tachonado | 10 po | 6 lb. | 85 | 80 | 75 |
| cuero | 6 po | 3 lb. | 90 | 85 | 80 |
| pieles | 6 po | 3'5 lb. | 90 | 85 | 80 |
| túnicas | 10 pp | 0'25 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Juego de reparación náutico y de velas | 50 po | 50 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Lupa | 100 po | * | 85 | 75 | 70 |
| Palanqueta/pie de cabra | 10 pp | 10 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Piedra de amolar | 2 pc | 1 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Útiles de cirugía | 100 po | 20 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Vial de ácido salímico | 150 po | * | 65 | 55 | 45 |
| Yesca y pedernal | 5 pp | * | 90 | 85 | 80 |
| * Estos objetos pesan poco individualmente; diez (10) de ellos pesan una (I) libra. | |||||
| 'Los ladrones y asesinos pueden sumar un +20 a la disponibilidad base al buscar estas herramientas, debido a sus contactos con los gremios de ladrones y el mundo del hampa. |
Tabla 9U: Transporte acuático¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Balsa o almadía | 100 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Barcaza fluvial | 500 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Bote plegable | 300 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Canoa de guerra | 50 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Canoa pequeña | 30 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Barco mercante pequeño | 7.500 po | - | 65 | 60 | 55 |
| Barco mercante grande | 15.000 po | - | 60 | 50 | 40 |
| Carabela | 10.000 po | - | 60 | 50 | 40 |
| Coca | 10.000 po | - | 60 | 50 | 40 |
| Costero | 5.000 po | - | 70 | 65 | 60 |
| Currach | 500 po | - | 85 | 80 | 75 |
| Drakkar | 25.000 po | - | 45 | 35 | 25 |
| Dromon | 15.000 po | - | 60 | 50 | 40 |
| Galeón | 50.000 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Galera gran galera | 30.000 po | - | 45 | 35 | 25 |
| Galera de guerra | 45.000 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Galera trirreme | 80.000 po | - | 40 | 30 | 20 |
| Galera deceres | 1100.000 po | 35 | 25 | 10 | - |
| Knarr | 3.000 po | - | 65 | 60 | 55 |
| Nave larga | 10.000 po | - | 60 | 50 | 40 |
| Remos de repuesto normal | 2 po | 25 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Remos de repuesto de galera | 10 po | 120 lb. | 80 | 70 | 60 |
| Velas tamaño estándar | 20 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Velas medidas especiales | 150 po+ | - | 90 | 85 | 80 |
| Se dan las tasas de movimiento en la Guía del Máster. |
Tabla 9W: Servicios¶
| Objeto | Coste | Peso | Alta | Media | Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Baño | 3 pc | - | 95 | 85 | 80 |
| Carromato con conductor | 1 pp por milla | - | 90 | 85 | 80 |
| Doctor | |||||
| sanguijuela o sangría | 3 po | - | 90 | 85 | 80 |
| sutura de heridas | 10 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Escribano | |||||
| carta | 2 pp | - | 90 | 85 | 80 |
| contrato o documento legal | 10 pp | - | 90 | 85 | 80 |
| Explorador (por día) | 1 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Guía en ciudad (por día) | 2 pp | - | 90 | 85 | 80 |
| Juglar (por actuación) | 3 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Lavandería (por colada) | 1 pc | - | 85 | 80 | 70 |
| Masaje | 1 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Mensajero | |||||
| 10 a 50 millas | 1 po | - | 90 | 85 | 80 |
| 51 a 100 millas | 5 po | - | 90 | 85 | 80 |
| en ciudad | 1 pp | - | 85 | 80 | 75 |
| Plañidera (por funeral) | 2 pp | - | 90 | 85 | 80 |
| Portaantorchas (por noche) | 1 pp | - | 90 | 85 | 80 |
| Tatuaje | 1 po | - | 95 | 85 | 80 |
| 1. Con linterna o lámpara. |
Tabla 9V: Transporte terrestre¶
| Objeto | Coste | Peso | Disponibilidad Alta | Disponibilidad Media | Disponibilidad Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Carreta | 5 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Carro estándar | 200 po | - | 80 | 75 | 70 |
| Carro de guerra | 500 po | - | 75 | 70 | 65 |
| Carromato dos ruedas | 60 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Carromato cuatro ruedas | 125 po | - | 85 | 80 | 75 |
| Carruaje normal | 150 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Carruaje carroza ornamentada | 7.000 po | - | 75 | 70 | 65 |
| Silla de manos | 100 po | - | 90 | 85 | 80 |
| Rueda de repuesto de tablas | 1 po | 125 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Rueda de repuesto de radios | 5 po | 65 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Se dan las tasas de movimiento en la Guía del Máster. |
Tabla 9C: Arreos y arneses¶
| Objeto | Coste | Peso | Disponibilidad Alta | Disponibilidad Media | Disponibilidad Baja |
|---|---|---|---|---|---|
| Alforjas grandes | 4 po | 8 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Alforjas pequeñas | 3 po | 5 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Anteojeras para caballo | 5 pp | 3 lb. | 95 | 90 | 80 |
| Arnés para carros | 2 po | 10 lb. | 95 | 90 | 80 |
| Bardas para ballena asesina de cuero | 900 po | 50 lb. | 45 | 35 | 30 |
| Bardas para ballena asesina de mallas | 1.700 po | 60 lb. | 35 | 25 | 10 |
| Bardas para caballo acolchada media | 100 po | 25 lb. | 90 | 85 | 80 |
| Bardas para caballo completa de cuero o acolchada | 150 po | 60 lb. | 95 | 90 | 85 |
| Bardas para caballo completa de escamas | 1.000 po | 75 lb. | 75 | 70 | 65 |
| Bardas para caballo completa de mallas | 500 po | 70 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Bardas para caballo completa de placas | 2.000 po | 85 lb. | 70 | 65 | 60 |
| Bardas para caballo media brigantina | 500 po | 45 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Bardas para caballo media de escamas | 500 po | 50 lb. | 85 | 80 | 75 |
| Bardas para delfín de cuero | 500 po | 20 lb. | 45 | 35 | 30 |
| Bardas para delfín de mallas | 1.000 po | 30 lb. | 35 | 25 | 10 |
| Bocado y bridas | 15 pp | 3 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Herraduras y herrado | 1 po | 10 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Hoodah para elefante | 400 po | 300 lb. | 55 | 50 | 45 |
| Manta | 3 pp | 4 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Ronzal | 5 pc | ** | 95 | 85 | 80 |
| Silla de carga | 5 po | 15 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Silla de montar | 10 po | 35 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Yugo para buey | 3 po | 20 lb. | 95 | 85 | 80 |
| Yugo para caballo | 5 po | 15 lb. | 95 | 85 | 80 |
| * Para las bardas para elefante, multiplica el precio por tres y el peso por cuatro. | |||||
